> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rainbrand.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelos compatibles

> Todos los modelos disponibles mediante el AI Gateway, con su ID, lo que generan y sus opciones.

Indicá un modelo por su ID cuando [generás mediante el AI Gateway](https://docs.rainbrand.com/es/guides/use-ai-gateway.md).

| Proveedor | Modelo | ID del modelo | Genera | A partir de |
| - | - | - | - | - |
| OpenAI | GPT Image 2.5 Flare | `openai/gpt-image-2.5-flare` | Imágenes | Texto, imágenes |
| OpenAI | GPT Image 2.5 Sunburst | `openai/gpt-image-2.5-sunburst` | Imágenes | Texto, imágenes |
| OpenAI | GPT Image 2.6 Flare | `openai/gpt-image-2.6-flare` | Imágenes, SVG | Texto, imágenes |
| OpenAI | GPT Image 2.6 Sunburst | `openai/gpt-image-2.6-sunburst` | Imágenes, SVG | Texto, imágenes |
| Google | Nano Banana 2.1 | `google/nano-banana-2.1` | Imágenes | Texto, imágenes |
| Google | Gemini Omni Flash 1.2 | `google/gemini-omni-flash-1.2` | Video | Texto, imágenes, video |
| ByteDance | Seedream 5 Pro | `bytedance/seedream-5-pro` | Imágenes | Texto, imágenes |
| ByteDance | Seedance 2.5 | `bytedance/seedance-2.5` | Video | Texto, imágenes, audio, video |
| ElevenLabs | Eleven v4 | `elevenlabs/eleven-v4` | Voz | Texto |
| Krea | Krea 3 | `krea/krea-3` | Imágenes | Texto, imágenes |

## Opciones

Cada modelo tiene sus propias opciones. Una opción que aparece con un valor, como `quality=high`, usa ese valor de forma predeterminada.

| Modelo | Opciones |
| - | - |
| GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst | `prompt`, `images`, `quality=high`, `size=auto`, `background=auto`, `output_format=png` |
| GPT Image 2.6 Flare, GPT Image 2.6 Sunburst | `prompt`, `image_urls`, `mask_url`, `markup_image_url`, `image_size`, `background=auto`, `quality=high`, `reasoning_effort=high`, `num_images=1`, `output_format=png`, `output_compression`, `frame_count`, `frame_duration_ms` |
| Nano Banana 2.1 | `prompt`, `image_input`, `aspect_ratio=1:1`, `image_size=2K` |
| Gemini Omni Flash 1.2 | `operation=generate`, `prompt`, `image_url`, `end_image_url`, `image_urls`, `reference_video_urls`, `video_url`, `aspect_ratio`, `resolution`, `duration` |
| Seedream 5 Pro | `prompt`, `image`, `size=2K` |
| Seedance 2.5 | `prompt`, `image`, `last_frame_image`, `reference_images`, `reference_videos`, `reference_audios`, `duration=5`, `resolution=720p`, `aspect_ratio=adaptive`, `generate_audio=true`, `seed` |
| Eleven v4 | `text`, `voice=jonathan`, `stability`, `similarity_boost` |
| Krea 3 | `prompt`, `image_urls`, `image_size=auto`, `reasoning_level=medium`, `negative_prompt`, `seed`, `output_format=png`, `regional_edit`, `regions` |

Para ver los valores y límites que acepta un modelo, pedí a tus [agentes conectados](https://docs.rainbrand.com/es/mcp/getting-started.md):

```text wrap theme={"dark"}
Mostrame las opciones de GPT Image 2.6 Sunburst (openai/gpt-image-2.6-sunburst)
mediante el AI Gateway, con los valores que acepta cada una.
```

Para clientes de API, consultá [Listar modelos](https://docs.rainbrand.com/api-reference/models/list-models.md) y [Consultar un modelo](https://docs.rainbrand.com/api-reference/models/get-a-model.md) (en inglés).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.